Состояние: | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.: | - | - | - | 6 282 ₽ | - | 10 755 ₽ | 18 083 ₽ |
Фото | Информация | Продано | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Полтина 1856 лот СПБ-ФБ буквы Аукцион: AdaCoins Online Состояние: VF 35 | 29.07.2021 | VF 35 | 6 282 ₽ |
![]() ![]() | Полтина 1856 лот СПБ-ФБ буквы Аукцион: AdaCoins Online Состояние: XF 45 | 03.06.2021 | XF 45 | - |
![]() ![]() | Полтина 1856 лот СПБ-ФБ буквы Аукцион: AdaCoins Online Состояние: AU 50 | 06.05.2021 | AU 50 | - |
![]() ![]() | Полтина 1856 года. Серебро лот Аукцион: RedSquareAuction | 01.05.2021 | - | |
![]() | Полтина 1856. CПБ-ФБ. В слабе NGC MS 61. лот Аукцион: МS67 Состояние: MS61 (UNC) | 14.04.2021 | UNC MS61 | 25 000 ₽ |
![]() ![]() | Полтина 1856 лот СПБ-ФБ буквы Аукцион: AdaCoins Online Состояние: XF 40 | 08.04.2021 | XF 40 | - |
![]() ![]() | Полтина 1856 года СПБ ФБ. Серебро лот Аукцион: RedSquareAuction | 28.02.2021 | - | |
![]() ![]() | Полтина 1856 лот СПБ-ФБ буквы Аукцион: AdaCoins Online Состояние: AU 50 | 11.02.2021 | AU 50 | - |
![]() | Полтина 1856 года. "СПБ-ФБ". АU лот Аукцион: Aurora Состояние: UNC | 27.11.2020 | UNC | 7 250 ₽ |
![]() ![]() | Полтина 1856 лот СПБ-ФБ буквы Аукцион: AdaCoins Online Состояние: AU 50 | 05.11.2020 | AU 50 | 11 220 ₽ |
![]() ![]() | Монета Полтина 1856г. СПБ ФБ (с монисто) до 25 мая 22:00 лот Аукцион: Lave | 25.05.2020 | - | |
![]() ![]() | Полтина 1856 СПБ ФБ лот Аукцион: Münzemeister | 16.05.2020 | - | |
![]() ![]() | Полтина 1856 года, СПБ-ФБ лот Аукцион: Impercoin Состояние: AU 58 | 25.03.2020 | AU 58 | 10 290 ₽ |
![]() ![]() | Полтина 1856 г. СПБ-ФБ. Гурт – надпись. Серебро. Вес 10,29 г. Сохранность – UNC, штемпельный блеск, легкая патина. Биткин №50, Уздеников №1729, Северин №3643. лот Аукцион: RusNumismat Состояние: UNC | 16.02.2020 | UNC | 22 000 ₽ |
![]() | Полтина 1856 года, СПБ ФБ. Тип 1855-1858 годов. Санкт-Петербургский монетный двор лот Аукцион: RnCoins Состояние: RNGA MS63 | 15.12.2019 | RNGA MS63 | 200 $ |
Традиционно серебряные монеты имели номинал в 1 рубль, полтина, 25, 20, 15, 10 и 5 копеек. Поэтому и Александр 2, не меняя привычек, продолжил чеканить денежные знаки прежних значений. Первые 4 года при его правлении использовались серебряные монеты старого образца, но в 1859 году он провел денежную реформу, по которой был утвержден новый герб.
Скупка монет в Москве из серебра всегда была актуальна, поэтому мы предлагаем выгодную цену даже за изделия в плохом состоянии. Но стоит понимать, что продать царские монеты можно в строго зависимости от состояния, и чем оно хуже, тем меньше цена.
Серебряные монеты выпускались достаточно большим тиражом. Поэтому мест, где продать монеты в Москве из серебра достаточно много и одним из таких является наш клуб.
Обновленный орел выглядел немногим иначе. В центре остался традиционный герб с изображением Георгия Победоносец. А на крыльях орла были размещены гербы Киевского, Владимирского, Новгородского княжеств и Грузии.
Образованный герб стал стандартом до 1917 года и использовался до конца правления Николая 2. Для чекана применялось несколько проб: 868, 72/96, 500, о чем может свидетельствовать характерный отлив и оттенок.
В нашем нумизматическом клубе также можно продать золотые монеты, относящиеся к периоду правления Александра 2 по выгодной цене, а чтобы узнать стоимость монет, потребуется позвонить по телефону 8(968)497-77-76.
Чтобы продать монету полтина 1856 года, отправьте ее фотографию любым удобным способом или заполните форму на сайте. Оценка полтина 1856 года осуществляется в клубе скупка-монет.рус по адресу, указанному в контактах.
Центральный салон в Москве
Телефон: +7(985) 970-72-77
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Москва, улица Куусинена 7, корп. 2
(м. Полежаевская )
Email: [email protected]
Воронеж
Телефон: + 7 (910) 344-78-52
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д.253 б
Пенза
Телефон: +7(937)914-36-96
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Пенза, ул. Карла Маркса 26, офис 1