Состояние: | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.: | - | 628 ₽ | 426 ₽ | 453 ₽ | 763 ₽ | 1 025 ₽ | 10 000 ₽ |
Фото | Информация | Продано | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Земская почтовая марка. Сумы.1897-1912гг. 5 коп. Сол. №13. Гашеная. лот Аукцион: Северный Аукционный Дом | 24.09.2021 | - | |
![]() ![]() | 5 копеек лот СПБ АГ буквы Аукцион: Wolmar Standart Состояние: XF- | 21.07.2021 | XF- | 702 ₽ |
![]() ![]() | 5 копеек 1897 г лот Аукцион: RusNumismat Состояние: UNC | 01.07.2021 | UNC | - |
![]() ![]() | Земская почтовая марка. Сумы.1897-1912гг. 5 коп. Сол. №13. Гашеная. лот Аукцион: Северный Аукционный Дом | 28.05.2021 | - | |
![]() ![]() | 5 копеек лот СПБ АГ буквы Аукцион: Wolmar VIP Состояние: XF+/AU | 27.05.2021 | XF+/AU | 1 025 ₽ |
![]() | 5 копеек 1897. СПБ-АГ. В слабе PCGS MS 62 лот Аукцион: МS67 Состояние: MS62 (UNC) | 26.05.2021 | UNC MS62 | 10 000 ₽ |
![]() ![]() | 5 копеек — Орел 3 типа 1897 СПБ АГ 1897 года СПБ АГ лот СПБ АГ буквы Аукцион: Anumis Состояние: F-VG | 04.05.2021 | F-VG | 628 ₽ |
![]() ![]() | Земская почтовая марка. Харьков. 1897г. 5 коп. Сол. №34. Негашеная. Состояние **. лот Аукцион: Северный Аукционный Дом | 23.04.2021 | - | |
![]() ![]() | 5 копеек 1897 с 200р До 24.03.2021 22:00 лот Аукцион: Lave | 24.03.2021 | 1 200 ₽ | |
![]() ![]() | 5 копеек лот СПБ АГ буквы Аукцион: Wolmar Standart Состояние: XF+ | 24.03.2021 | XF+ | 811 ₽ |
![]() ![]() | 5 копеек лот СПБ АГ буквы Аукцион: Wolmar VIP Состояние: VF/XF | 04.03.2021 | VF/XF | 695 ₽ |
![]() ![]() | 5 копеек — Орел 3 типа 1897 СПБ АГ 1897 года СПБ АГ лот СПБ АГ буквы Аукцион: Anumis Состояние: F+ | 29.12.2020 | F+ | 223 ₽ |
![]() ![]() | 5 копеек лот СПБ АГ буквы Аукцион: Wolmar Standart Состояние: VF+ | 25.11.2020 | VF+ | 211 ₽ |
![]() ![]() | 5 коп 1897г. ок 11.11.20 22.00 лот Аукцион: Lave | 11.11.2020 | - | |
![]() ![]() | 5 копеек лот СПБ АГ буквы Аукцион: Wolmar Standart Состояние: XF- | 21.10.2020 | XF- | 582 ₽ |
Данная монета является самой мелкой по номиналу монетой, которая чеканилась в эпоху правления Николая II. Первая партия была изготовлена на Санкт-Петербургском монетном дворе в 1897 году. Всего было выпущено более 4 миллионов экземпляров. Основным материалом для монеты послужило серебро 500 пробы.
Монета разработана аналогично 10-ти и 15-ти копеечным монетам 1897 года. На аверс традиционно помещен малый герб Империи - орел с двумя головами, сжимающий в когтистых лапах символы власти. На реверсе в центре указан номинал в 5 копеек. Над ним изображена корона, а внизу - монограмма монетного двора. По канту вьется узор.
Если вы хотите узнать актуальную стоимость монеты "5 копеек 1897", то обращайтесь в наш клуб нумизматов. Своим клиентам мы гарантируем точную и быструю стоимостную оценку.
Центральный салон в Москве
Телефон: +7(985) 970-72-77
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Москва, улица Куусинена 7, корп. 2
(м. Полежаевская )
Email: [email protected]
Воронеж
Телефон: + 7 (910) 344-78-52
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д.253 б
Пенза
Телефон: +7(937)914-36-96
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Пенза, ул. Карла Маркса 26, офис 1