Состояние: | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.: | - | - | 510 ₽ | 195 ₽ | 228 ₽ | - | - |
Фото | Информация | Продано | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|
3 копейки — Гурт гладкий. На Николаевском кружке 1924. л/с-шт.1.1, о/с-шт.В, гурт гладкий, Федорин-3 1924 года - лот - буквы Аукцион: Anumis Состояние: VF-F | 05.10.2021 | VF-F | 510 ₽ | |
![]() ![]() | лот 3 копейки с 1924 по 1935 год. лот Аукцион: Lave | 29.09.2021 | - | |
![]() ![]() | 3 копейки лот Аукцион: Wolmar Standart Состояние: XF | 29.09.2021 | XF | 341 ₽ |
![]() ![]() | 3 копейки лот Аукцион: Wolmar Standart Состояние: VF+ | 29.09.2021 | VF+ | 183 ₽ |
![]() ![]() | 3 копейки лот Аукцион: Wolmar Standart Состояние: VF+ | 29.09.2021 | VF+ | 136 ₽ |
![]() ![]() | 3 копейки лот Аукцион: Wolmar Standart Состояние: VF- | 29.09.2021 | VF- | 205 ₽ |
![]() ![]() | 3 копейки лот Аукцион: Wolmar Standart Состояние: XF | 29.09.2021 | XF | 440 ₽ |
![]() ![]() | 3 копейки 1924 Хорошая с 200, до 27.09.2021 22:00 мск лот Аукцион: Lave | 27.09.2021 | - ₽ | |
![]() ![]() | 3 копейки лот Аукцион: Wolmar Standart Состояние: XF | 22.09.2021 | XF | 176 ₽ |
![]() ![]() | 3 копейки — Гурт гладкий 1924 1924 года - лот - буквы Аукцион: Anumis Состояние: VF+ | 21.09.2021 | VF+ | 216 ₽ |
![]() ![]() | 3 копейки — Гурт гладкий 1924 1924 года - лот - буквы Аукцион: Anumis Состояние: VF | 21.09.2021 | VF | 65 ₽ |
![]() ![]() | 3 копейки лот Аукцион: Wolmar Standart Состояние: VF/XF | 15.09.2021 | VF/XF | 175 ₽ |
![]() ![]() | 3 копейки лот Аукцион: Wolmar Standart Состояние: VF/XF | 15.09.2021 | VF/XF | 64 ₽ |
![]() ![]() | 3 копейки лот Аукцион: Wolmar Standart Состояние: XF | 15.09.2021 | XF | 194 ₽ |
![]() ![]() | 3 копейки лот Аукцион: Wolmar Standart Состояние: VF/XF | 15.09.2021 | VF/XF | 205 ₽ |
Начиная с 1924 по 1961 год, шел выпуск всех номиналов копеечных монет из меди и бронзы. Денежные знаки активно обращались и использовались населением в качестве основного платежного средства, но все встречаются и редкие модели. Учитывая металл и срок, скупка копеек СССР до 1961 года в Москве остается актуальной.
Но цены на изделия могут быть совершенно разные, что зависит от внешнего состояния. В основном в это время чеканились монеты в обычном качестве UNC, что соответствовало обычным, поэтому до нашего времени в отличном качестве сохранились лишь считанные единицы.
Невзирая на это, у нас можно продать копейки до 1961 года выгоднее, чем у конкурентов.
Копейки выпускались всех существующих номиналов, и материалом для этого использовалась не только медь, но и серебро. Например, копейки номиналами 1, 2, 3, 5 чеканились из меди и бронзы. И это были основные средства для оплаты. Редкие копейки номиналом 10 и более, чеканились из серебра.
Тиражность изделий была большая, но до наших дней остались не многие экземпляры. И мест, где продать копейки до 1961 года в Москве много, особенно чаще принимают изделия из серебра.
Но кроме меди и серебра, у нас также можно продать и золотые монеты, а чтобы определить стоимость копейки до 1961 года, необходимо позвонить по телефону 8 (968) 497-77-76.
Чтобы продать монету 3 копейки 1924 год, отправьте ее фотографию любым удобным способом или заполните форму на сайте. Оценка 3 копейки 1924 год осуществляется в клубе скупка-монет.рус по адресу, указанному в контактах.
Центральный салон в Москве
Телефон: +7(985) 970-72-77
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Москва, улица Куусинена 7, корп. 2
(м. Полежаевская )
Email: [email protected]
Воронеж
Телефон: + 7 (910) 344-78-52
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д.253 б
Пенза
Телефон: +7(937)914-36-96
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Пенза, ул. Карла Маркса 26, офис 1