Состояние: | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.: | - | - | - | 12 437 ₽ | 15 000 ₽ | - | - |
Фото | Информация | Продано | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 рубль 1895 год АГ. До 11.10.20г в 22.15 МСК. лот Аукцион: Lave | 12.10.2020 | 20 000 ₽ | |
Россия. 1 рубль 1895 года. АГ лот Аукцион: Hermes | 14.11.2019 | 130 001 ₽ | ||
![]() ![]() | 1 рубль лот АГ буквы Аукцион: Wolmar VIP Состояние: XF- | 04.07.2019 | XF- | 15 000 ₽ |
![]() ![]() | 1 рубль — Портрет Николая II 1895 года А.Г лот А.Г буквы Аукцион: Anumis Состояние: XF-VF | 22.01.2019 | XF-VF | 12 437 ₽ |
![]() | Россия. 1 рубль 1895 года. АГ лот Аукцион: Hermes | 29.12.2018 | 7 750 ₽ | |
![]() ![]() | 1 рубль — Портрет Николая II 1895 года А.Г лот А.Г буквы Аукцион: Anumis Состояние: VF+ | 27.02.2018 | VF+ | 8 661 ₽ |
![]() ![]() | 1 рубль лот АГ буквы Аукцион: Wolmar Standart Состояние: XF+ | 07.02.2018 | XF+ | 19 982 ₽ |
![]() ![]() | Государственный кредитный билет 1 рубль 1895 года,серия ГЗ, № 159733 лот Аукцион: Numismat.Ru Состояние: F | 27.01.2018 | F | - |
![]() ![]() | 1 Рубль 1895 года. Россия. Империя. Николай II лот Аукцион: eBay? Режим продажи: аукцион | 04.12.2019 | 15 $ | |
![]() ![]() | RUSSIA EMPIRE ROUBLE 1895 OLD COIN лот Аукцион: eBay? Режим продажи: аукцион | 28.02.2019 | 13 $ | |
![]() ![]() | RUSSIA EMPIRE ROUBLE 1895 OLD COIN лот Аукцион: eBay? Режим продажи: аукцион | 15.02.2019 | 11 $ | |
![]() | 1 silver ruble coin, 1895, Imperial Russia лот Аукцион: eBay? Режим продажи: аукцион | 28.11.2018 | 688 $ | |
![]() ![]() | Russia Empire 50 kopeks 1895 Original Silver Coin Ruble лот Аукцион: eBay? Режим продажи: аукцион | 20.07.2018 | 11 $ | |
![]() ![]() | SILVER coin 1 ruble 1921 RUSSIAN AUTHENTIC RSFSR Star old лот Аукцион: eBay? Режим продажи: аукцион | 22.05.2018 | 37 $ | |
![]() ![]() | 1895 Russia 1 Rouble Silver Coin лот Аукцион: eBay? Режим продажи: аукцион | 12.05.2018 | 114 $ |
Серебряная монета номиналом 1 рубль была выпущена в 1985 году. В целом денежный знак практически не отличается от золотых монет номиналом 10, 5 и 7,5 рублей времен правления императора Николая, кроме материала, который использовался для ее изготовления.
В качестве основного материала был использован серебряный сплав 900 пробы. Чеканка производилась на Санкт-Петербургском монетном дворе. Масса одной монеты составляет 20 грамм, при этом содержание чистого серебра достигает 18 грамм. Вы можете получить подробную информацию о стоимость монеты 1 рубль 1895 года с помощью сайта «Скупка монет». На реальную стоимость может оказать влияние состояние монеты.
На аверсе нанесен государственный герб того времени в виде двуглавого орла, на обратной стороне монеты – портрет Николая 2, повернутого в право. Гурт выполнен в виде маленьких разомкнутых прямоугольников.
Центральный салон в Москве
Телефон: +7(985) 970-72-77
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Москва, улица Куусинена 7, корп. 2
(м. Полежаевская )
Email: [email protected]
Воронеж
Телефон: + 7 (910) 344-78-52
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д.253 б
Пенза
Телефон: +7(937)914-36-96
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00
Адрес: г. Пенза, ул. Карла Маркса 26, офис 1